| - | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
|---|---|---|---|---|
| HAS Has Altın | 7,429.50 | 7,527.50 | -449.03 %-5.63 | |
| GRAM ALTIN 50-100 lük | 7,429.59 | 7,521.45 | -448.52 %-5.63 | |
| GRAM ALTIN 5-10-20Lik | 7,429.50 | 7,527.50 | -449.03 %-5.63 | |
| BİLEZİK 22 Ayar | 6,776.00 | 7,076.00 | -422.18 %-5.63 | |
| ÇEYREK Çeyrek Altın | 11,900 | 12,305 | -733 %-5.62 | |
| YARIM Yarım Altın | 23,805 | 24,615 | -1,470 %-5.64 | |
| TAM Tam Altın | 47,700 | 48,625 | -2,898 %-5.62 | |
| GREMSE Gremse Altın | 119,020 | 121,945 | -7,270 %-5.63 | |
| ATA LİRA Cumhuriyet Altını | 49,480 | 50,435 | -3,006 %-5.62 | |
| GÜMÜŞ TL Külçe Gümüş | 143.950 | 160.650 | -22.830 %-12.44 | |
| 1 GRAMLIK 1 lik 24 Ayar | 7,429.50 | 7,546.50 | -450.21 %-5.63 |
| - | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
|---|
30.01.2026 16:34:38
*Fiyatlar Bilgi Amaçlıdır.
IOS, Android Telefon ve Tabletlerinize ve Bilgisayarınıza Ücretsiz Olarak İndirebilirsiniz
TÜM HAKLARI SAKLIDIR - 2021 - MAYDA GOLD