| - | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
|---|---|---|---|---|
| HAS Has Altın | 6,104.50 | 6,137.50 | -26.10 %-0.42 | |
| GRAM ALTIN 50-100 lük | 6,080.13 | 6,125.13 | -26.09 %-0.42 | |
| GRAM ALTIN 5-10-20Lik | 6,104.50 | 6,137.50 | -26.10 %-0.42 | |
| BİLEZİK 22 Ayar | 5,567.50 | 5,830.50 | -24.97 %-0.43 | |
| ÇEYREK Çeyrek Altın | 9,890 | 10,150 | -44 %-0.43 | |
| YARIM Yarım Altın | 19,750 | 20,295 | -89 %-0.43 | |
| TAM Tam Altın | 39,250 | 40,260 | -174 %-0.43 | |
| GREMSE Gremse Altın | 97,980 | 100,040 | -425 %-0.42 | |
| ATA LİRA Cumhuriyet Altını | 40,410 | 41,245 | -177 %-0.43 | |
| GÜMÜŞ TL Külçe Gümüş | 86.250 | 92.450 | -0.387 %-0.42 | |
| 1 GRAMLIK 1 lik 24 Ayar | 6,104.50 | 6,156.00 | -26.19 %-0.42 |
| - | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
|---|
24.07.2026 07:54:11
*Fiyatlar Bilgi Amaçlıdır.
IOS, Android Telefon ve Tabletlerinize ve Bilgisayarınıza Ücretsiz Olarak İndirebilirsiniz
TÜM HAKLARI SAKLIDIR - 2021 - MAYDA GOLD