| - | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
|---|---|---|---|---|
| HAS Has Altın | 6,647.50 | 6,745.00 | -7.80 %-0.12 | |
| GRAM ALTIN 50-100 lük | 6,621.02 | 6,735.08 | -7.58 %-0.11 | |
| GRAM ALTIN 5-10-20Lik | 6,634.50 | 6,745.00 | -7.80 %-0.12 | |
| BİLEZİK 22 Ayar | 6,062.50 | 6,408.00 | -7.06 %-0.11 | |
| ÇEYREK Çeyrek Altın | 10,670 | 11,095 | -14 %-0.13 | |
| YARIM Yarım Altın | 21,340 | 22,125 | -26 %-0.12 | |
| TAM Tam Altın | 42,680 | 43,845 | -51 %-0.12 | |
| GREMSE Gremse Altın | 106,695 | 109,810 | -123 %-0.11 | |
| ATA LİRA Cumhuriyet Altını | 43,940 | 45,195 | -52 %-0.12 | |
| GÜMÜŞ TL Külçe Gümüş | 108.150 | 118.550 | -0.490 %-0.41 | |
| 1 GRAMLIK 1 lik 24 Ayar | 6,647.50 | 6,765.50 | -7.56 %-0.11 |
| - | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
|---|
27.05.2026 07:38:39
*Fiyatlar Bilgi Amaçlıdır.
IOS, Android Telefon ve Tabletlerinize ve Bilgisayarınıza Ücretsiz Olarak İndirebilirsiniz
TÜM HAKLARI SAKLIDIR - 2021 - MAYDA GOLD